世界各国短波电台对东亚播送时间频率表(SW)


Posted in 无线电 onJune 28, 2021

表格宽度受限,向右拖动可看到更多内容

短波电台 语言 时间 频率(khz)

日本 NHK

中文

06:30 - 06:50 9560
12:00 - 12:30 11825
19:30 - 20:00 6090
20:30 - 21:00 6190
21:30 - 22:00 6190
22:30 - 23:00 6190

日文

05:00 - 07:00 13680
05:00 - 08:00 11910
10:00 - 13:00 15195,17810
15:00 - 18:00 15280
18:00 - 23:00 11815
21:00 - 22:00 9470
23:00 - 01:00 13610
英文 22:00 - 22:30 9450,11830

韩语

06:09 - 06:30 9560
12:15 - 12:45 11895
19:00 - 19:30 6090
20:00 - 20:30 6090
21:00 - 21:30 6190
22:00 - 22:30 6190

基督教 良友一台

中文

19:00 - 22:00 9400
22:00 - 00:00 9345
基督教 良友 i-radio 中文 18:00 - 00:00 9275

基督教环球电台

TWR

中文

19:14 - 19:44 9975
20:00 - 20:15 9910(周一~六),9975
21:00 - 21:25 9975(周二~六)
英文 22:20 - 22:55 7455

生命之光广播电台

KNLS

中文

16:00 - 17:00 11875
18:00 - 19:00 9685
19:00 - 20:00 9735
21:00 - 22:00 7395,9740
22:00 - 23:00 7355
23:00 - 00:00 9760

中国国际广播

CRI

中文

01:30 - 02:27 7275,7315,9685,9695,11660
04:00 - 05:00 7205,7255,7335,7440,9865
06:00 - 06:57 5975,6100,6140,7215,7265,7325,7395,

 

7430,9675

06:30 - 07:00 11975,15505
07:00 - 08:00 9865
08:00 - 09:57 13580
08:00 - 10:57 13655
10:00 - 10:57 15140
11:00 - 11:57 17540
11:00 - 12:00 15230
12:00 - 12:57 13640
13:00 - 15:00 15120

中国国际广播

CRI

中文

14:00 - 16:00 17740
14:00 - 17:00 17650
16:00 - 16:56 15230
16:00 - 17:57 15560,17560
17:00 - 18:57 17530
18:00 - 21:00 17650
19:00 - 19:57 9610,11750
19:00 - 21:00 13610,13755
19:00 - 23:57 7435
19:58 - 22:00 11790,13810
短波电台 语言 时间 频率

中国国际广播

CRI

中文

20:00 - 20:57 15110
20:00 - 22:00 7440,9540,9855
21:00 - 21:57 7215,13650
21:00 - 23:00 13855
22:00 - 23:00 6040,7410,9730,11785,12025,15410
22:00 - 23:57 7235
23:00 - 23:57 5910,9455,9560,13680,13755

日语

06:00 - 06:57 9535
06:00 - 07:53 13640
07:00 - 07:57 11680
18:00 - 20:57 11620
21:00 - 21:57 7325
21:00 - 00:00 7410
22:00 - 23:00 7395
23:00 - 23:57 9585

英文

00:00 - 01:00 11900,11940,11965,15250
00:00 - 02:00 6060,6175,7235,9570,9880
00:00 - 03:00 13760
01:00 - 02:00 6140,6165,7330,7410,7420,12015
02:00 - 03:00 9600
03:00 - 04:00 9440
03:00 - 05:00 7295
04:00 05:00 5985,9440,11640
04:00 - 06:00 7285,7415,9600
05:00 - 05:27 11640
05:00 - 05:57 7205,7325
06:00 - 06:57 9590
07:00 - 07:57 5915,11690
07:00 - 08:00 5990,11955
07:00 - 08:57 11790
08:00 - 10:00 15125
12:00 - 14:00 17730,17855
14:00 - 15:00 13645
14:00 - 16:00 17710
15:00 - 16:00 13660
15:00 - 17:00 17670
15:00 - 21:00 17490
16:00 - 18:00 11710
18:00 - 19:00 11635,11895,13570,13580
18:00 - 20:00 13590,13720
19:00 - 19:57 11795
19:00 - 21:00 11905,17750
19:00 - 22:00 9500
19:00 - 00:00 5955
20:00 - 20:57 9460,9645,9730,11670
20:00 - 21:00 9600,9760
20:00 - 22:00 11760,11980
20:00 - 23:00 15590
21:00 - 21:57 11910
21:00 - 22:00 9730,9800,13670,13755
21:00 - 23:00 9765
21:00 - 23:57 9870
22:00 - 22:57 11675,11765,11815,13710
23:00 - 23:57 7325,7395,9675,9880,13640
23:00 - 00:00 9720,11610,15245

韩语

05:00 - 07:00 7290
19:00 - 21:00 13570
21:00 - 21:57 12025
22:00 - 22:57 5965
短波电台 语言 时间 频率

中央人民 中国之声

CNR 1

中文

03:58 - 14:00 4750
04:25 - 06:00 7305
04:25 - 07:00 5948,6125,7275,9810,9860
04:25 - 07:30 6000,9710,11925
04:25 - 08:00 6080,6175,7215,9845
06:00 - 08:00 6075,6105,6135,9900
07:00 - 14:00 15480
09:00 - 14:00 17565
12:00 - 12:30 15320
14:00 - 17:00 9500,11750,11760,11960,12045,13610,15370,

 

15380,15480,17550,17595,17605,17890

15:30 - 17:00 9830,11840
17:00 - 20:00 11760
17:00 - 02:04 9500,9830
18:00 - 18:30 15270
18:00 - 20:00 11840
18:00 - 20:30 6105
18:00 - 21:00 9555,9885
18:00 - 00:00 6180,9660
19:00 - 22:00 9680
19:00 - 02:04 6000,6080,6125,7275,9710
19:05 - 20:00 6255
20:00 - 20:30 9735
20:00 - 22:00 7430
20:00 - 02:04 7365,9845,9860,11925
20:50 - 21:00 6255
21:00 - 22:00 6105
21:00 - 02:04 5945,9810

中央人民 中国之声

CNR 1

中文

22:00 - 01:00 6145
22:00 - 01:30 6075
23:00 - 01:00 7300

中央人民 经济之声

CNR 2

中文

04:55 - 06:30 6065
04:55 - 07:00 6040,6155,7245,7370
04:55 - 08:00 6190,7395,9515,9755,9820
04:55 - 08:30 7335
07:00 - 14:00 15500
14:00 - 16:54 9570,15540
14:00 - 17:00 9810,11660,11670,11800,11845,15500,17625
16:54 - 19:00 9570,15540
16:54 - 20:00 7220
17:00 - 18:00 15500
17:00 - 20:00 118800
17:00 - 20:30 9810
19:00 - 00:04 6090,7315,9820,11740
20:00 - 00:04 3985,6065,7375
20:30 - 00:04 7265
21:00 - 00:04 7245,7335,7370,7425

中央人民 中华之声

CNR 5

中文

04:55 - 07:00 7385
04:55 - 08:00 5925,9665
07:00 - 14:00 11935
14:00 - 17:00 9685,11620,11935
18:00 - 01:04 5925,9665

中央人民 神州之声

CNR 6

中文 19:00 - 00:04 6165,9420

客家话

13:00 - 14:00 15710
14:00 - 17:00 11905,15710

海峡之声 VOS

中文

17:50 - 00:00 4900
17:55 - 22:30 4940
22:55 - 00:00 4940
短波电台 语言 时间 频率

越南之声 VOV

中文

06:00 - 06:30 7220
19:00 - 19:30 7220
20:00 - 20:30 7220
21:00 - 21:30 7220

英文

00:00 - 00:30 7220,7280,9730
04:30 - 05:00 7220
05:30 - 06:00 7280,9730
07:30 - 08:00 9840
19:30 - 20:00 9840,12019
20:30 - 21:00 9840
21:30 - 22:00 9840,12019
23:00 - 23:30 9840,12019

韩国国际广播电台

KBS

中文

07:00 - 08:00 7215,9805
19:30 - 20:30 6095,9770
21:00 - 22:00 7275

英文

00:00 - 01:00 9640
06:00 - 07:00 11810
16:00 - 18:30 9770
21:00 - 22:00 9570,15575
22:00 - 00:00 9785
23:00 - 01:00 9515
日语 16:00 - 17:00 7275

韩语

00:00 - 02:00 7275,9740
16:00 - 18:00 9570
19:00 - 20:00 7275
22:00 - 23:00 15575

美国之声

VOA

中文

06:00 - 07:00 5875,9625
08:00 - 09:00 11660,15340,17560
17:00 - 19:00 11785,13755,17485,21695
17:00 - 20:00 11825
19:00 - 20:00 9460
19:00 - 21:00 7470,15250
19:00 - 22:00 11785
20:00 - 21:00 11825
21:00 - 22:00 15130,15165
21:00 - 23:00 6115
22:00 - 23:00 11900,15110
22:00 - 23:00 9465
广东语 21:00 - 23:00 7480
英文 20:00 - 20:30 11965,15565,17680

韩文

03:00 - 05:00 5875,7365,7485
20:00 - 21:00 9490
20:00 - 23:00 9320,12080
21:00 - 23:00 12045
22:00 - 23:00 9410

自由亚洲 RFA

中文

00:00 - 01:00 11610,13570
03:00 - 04:00 9720
04:00 - 05:00 6080,9535
07:00 - 08:00 15555
11:00 - 13:00 17690
12:00 - 13:00 21505
13:00 - 14:00 21690

自由亚洲 RFA

中文

14:00 - 15:00 17810
23:00 - 00:00 11675

朝鲜之声 VOK

中文

05:00 - 07:00 7235,9445,9875,11635
11:00 - 11:57 15105
14:00 - 14:57 15105
19:00 - 19:57 7220,9445
21:00 - 21:57 11735,13650
短波电台 语言 时间 频率

朝鲜之声 VOK

英文

00:00 - 00:57 9890,11645
02:00 - 02:57 13760,15245
03:00 - 03:57 7210,9875,11635,11910
05:00 - 05:57 13760,15245
12:00 - 12:57 7220,9445,9730,11735,13760,15180
13:00 - 13:57 13650,15105
14:00 - 14:57 7220,9445,9730
18:00 - 18:57 11710,11735,13650,15180
21:00 - 21:57 9435,11710,13760,15245
23:00 - 23:57 9435,11710,13760,15245

日语

05:00 - 07:50 9650,11865
19:00 - 19:57 6070,9560,11865
20:00 - 20:50 6070,9560,11865

朝鲜之声 VOK

韩语

01:00 - 01:49 9435,11710,13760,15245
04:00 - 04:50 7210,9425,9875,11635,11910,12015
07:00 - 07:50 7235,9445,9875,11635,13760,15245
20:00 - 20:50 11710,11735,13650,15180
22:00 - 22:50 11735,13650

泰国之声 R.Thailand

中文

19:15 - 19:30 5875
21:15 - 21:30 9390

英文

03:00 - 04:00 9920
04:30 - 04:45 9920
19:45 - 20:00 5875
20:30 - 21:00 9390
22:00 - 22:30 9390
日语 21:00 - 21:15 9390

泰语

02:00 - 03:00 9920
04:45 - 05:15 9920
18:00 - 19:00 17850
19:30 - 19:45 5875
21:30 - 22:00 9390

罗马尼亚国际广播电台

RRL

中文

12:00 - 12:30 15220,17760
20:30 - 21:00 15160,17570

蒙古之声 VOM

中文

18:00 - 18:30 12085
22:30 - 23:00 12015

英文

21:00 - 21:30 6005
23:30 - 00:00 12015

日文

18:30 - 19:00 12085
23:00 - 23:30 12015
无线电 相关文章推荐
全国FM电台频率大全 - 5 内蒙古自治区
Mar 11 无线电
全国FM电台频率大全 - 6 辽宁省
Mar 11 无线电
全国FM电台频率大全 - 28 甘肃省
Mar 11 无线电
短波问题解答
Feb 28 无线电
中国第一家无线电行
Mar 01 无线电
把77A收信机改造成收音机
Mar 02 无线电
晶体管单管来复再生式收音机
Mar 02 无线电
德劲1103二次变频版的打磨
Mar 02 无线电
德生PL550的电路分析
Mar 02 无线电
点评山进PR-D3L三波段收音机
Mar 02 无线电
SONY600GR,国产收音机厂商永远的痛
Apr 05 无线电
DIY胆机必读:各国电子管评价
Apr 06 无线电
评测 | 大屏显示带收音机的高端音箱,JBL TUNE2便携式插卡音箱实测
高端收音机+蓝牙音箱,JBL TUNER FM带收音蓝牙音箱评测
SONY AN-LP1 短波有源天线放大器
自制短波长线天线频率预选器 - 成功消除B2K之流的镜像
晶体管单管来复再生式收音机
晶体管来复再生式二管收音机
超外差式晶体管收音机的组装与统调
You might like
php简单实现屏蔽指定ip段用户的访问
2015/04/29 PHP
nginx下安装php7+php5
2016/07/31 PHP
php文件上传 你真的掌握了吗
2016/11/28 PHP
tp5递归 无限级分类详解
2019/10/18 PHP
js获取height和width的方法说明
2013/01/06 Javascript
JavaScript中几种排序算法的简单实现
2015/07/29 Javascript
JavaScript用JSONP跨域请求数据实例详解
2017/01/06 Javascript
JavaScript运动框架 解决防抖动问题、悬浮对联(二)
2017/05/17 Javascript
深入理解vuex2.0 之 modules
2017/11/20 Javascript
浅谈 vue 中的 watcher
2017/12/04 Javascript
vue+iview动态渲染表格详解
2019/03/19 Javascript
微信公众号生成新浪短网址的实现(快速生成)
2019/08/18 Javascript
对vue中的事件穿透与禁止穿透实例详解
2019/10/28 Javascript
jquery绑定事件 bind和on的用法与区别分析
2020/05/22 jQuery
使用typescript快速开发一个cli的实现示例
2020/12/09 Javascript
arcgis.js控制地图地体的显示范围超出区域自动弹回(实现思路)
2021/01/28 Javascript
[02:51]2014DOTA2 TI小组赛总结中国军团全部进军钥匙球馆
2014/07/15 DOTA
python中pygame模块用法实例
2014/10/09 Python
解决django model修改添加字段报错的问题
2019/11/18 Python
wxPython实现画图板
2020/08/27 Python
python使用梯度下降和牛顿法寻找Rosenbrock函数最小值实例
2020/04/02 Python
Python 数据的累加与统计的示例代码
2020/08/03 Python
利用pipenv和pyenv管理多个相互独立的Python虚拟开发环境
2020/11/01 Python
python用700行代码实现http客户端
2021/01/14 Python
升职自荐信范文
2013/10/05 职场文书
大学毕业登记表自我鉴定
2013/10/09 职场文书
中医专业应届生求职信
2013/11/17 职场文书
大二学习计划书范文
2014/04/27 职场文书
副校长竞聘演讲稿
2014/09/01 职场文书
2014入党积极分子批评与自我批评思想汇报
2014/09/20 职场文书
2019年冬至:天冷暖人心的问候祝福语大全
2019/12/20 职场文书
CSS3实现模糊背景的三种效果示例
2021/03/30 HTML / CSS
变长双向rnn的正确使用姿势教学
2021/05/31 Python
MySQL连接查询你真的学会了吗?
2021/06/02 MySQL
GPU服务器的多用户配置方法
2022/07/07 Servers
Nginx如何获取自定义请求header头和URL参数详解
2022/07/23 Servers