Posted in 无线电 onMarch 11, 2020
表格宽度受限,向右拖动可看到更多内容
序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) |
发射功率 (千瓦) |
节目 |
4611 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播电视发射台 | 105.8 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4612 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播电视发射台 | 87.8 | 3 | 中央人民广播电台经济之声 |
4613 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播电视发射台 | 89.8 | 3 | 中央人民广播电台音乐之声 |
4614 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播电视发射台 | 96.2 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4615 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播发射台 | 103.8 | 1 | 国际旅游岛之声 |
4616 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播电视发射台 | 94.5 | 3 | 海南广播电视台音乐广播 |
4617 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播发射台 | 100.0 | 3 | 海南广播电视台交通广播 |
4618 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口市广播发射台 | 101.8 | 1 | 海口广播电视台综合广播 |
4619 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口市广播发射台 | 95.4 | 1 | 海口广播电视台旅游交通广播 |
4620 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播电视发射台 | 91.6 | 1 | 海口广播电视台音乐广播 |
4621 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口市广播电视台 | 104.4 | 1 | 海口市广播电视台生活广播 |
4622 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口广播电视发射台 | 92.2 | 3 | 海南广播电视台民生广播 |
4623 | 海南省 | 三沙市 | 市辖区 | 永兴岛调频广播发射台 | 101.0 | 3 | 中国国际广播电台南海之声 |
4624 | 海南省 | 三沙市 | 市辖区 | 三沙市广播电视台 | 95.6 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4625 | 海南省 | 三沙市 | 市辖区 | 三沙市广播电视台 | 91.4 | 3 | 海南广播电视台新闻广播 |
4626 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市 | 三亚调频广播发射台 | 95.5 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4627 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市 | 三亚广播电视发射台 | 91.6 | 1 | 海南广播电视台音乐广播 |
4628 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市 | 三亚广播电视发射台 | 104.6 | 3 | 三亚广播电视台天涯之声 |
4629 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市 | 三亚广播电视发射台 | 89.9 | 3 | 海南广播电视台新闻广播 |
4630 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市 | 三亚广播电视发射台 | 100.3 | 3 | 海南广播电视台交通广播 |
4631 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市 | 三亚广播电视发射台 | 106.8 | 3 | 国际旅游岛之声 |
4632 | 海南省 | 三亚市 | 市辖区 | 三亚市广播电视发射台 | 88.6 | 3 | 海南广播电视台新闻广播 |
4633 | 海南省 | 三亚市 | 市辖区 | 三亚市广播电视发射台 | 89.1 | 3 | 中国国际广播电台南海之声 |
4634 | 海南省 | 三亚市 | 市辖区 | 三亚市广播电视发射台 | 103.8 | 3 | 三亚市广播电视台旅游广播 |
4635 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 白沙黎族自治县 | 九架岭调频广播发射台 | 92.0 | 1 | 白沙黎族自治县广播电视台广播节目 |
4636 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 白沙黎族自治县 | 九架岭调频广播发射台 | 94.4 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4637 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 白沙黎族自治县 | 白沙电视发射台 | 90.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4638 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 保亭黎族苗族自治县 | 保亭县调频广播发射台 | 101.4 | 0.3 | 保亭黎族苗族自治县广播电视台广播节目 |
4639 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 保亭黎族苗族自治县 | 保亭县广播电视发射台 | 89.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4640 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 昌江黎族自治县 | 昌江县广播电视发射台 | 107.7 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4641 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 昌江黎族自治县 | 昌江调频广播发射台 | 105.6 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4642 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 澄迈县 | 地坡岭调频广播发射台 | 93.4 | 1 | 澄迈县广播电视台广播节目 |
4643 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 儋州市 | 儋州市广播电视发射台 | 89.3 | 1 | 海南广播电视台交通广播 |
4644 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 儋州市 | 三个顶调频广播发射台 | 100.5 | 1 | 儋州市广播电视台综合广播 |
4645 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 儋州市 | 三个顶调频广播发射台 | 98.5 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4646 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 儋州市 | 三个顶调频广播发射台 | 95.0 | 1 | 国际旅游岛之声 |
4647 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 儋州市 | 三个顶调频广播发射台 | 91.3 | 1 | 海南广播电视台音乐广播 |
4648 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 定安县 | 定安县广播电视台 | 97.5 | 1 | 定安县广播电视台广播节目 |
4649 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 定安县 | 金鸡岭广播电视发射台 | 106.6 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4650 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 定安县 | 金鸡岭广播电视发射台 | 88.6 | 10 | 海南广播电视台新闻广播 |
4651 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 定安县 | 金鸡岭广播电视发射台 | 99.0 | 10 | 国际旅游岛之声 |
4652 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 定安县 | 金鸡岭调频广播发射台 | 101.0 | 10 | 海南广播电视台民生广播 |
4653 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 东方市 | 东方市广播电视发射台 | 107.0 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4654 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 东方市 | 东方市调频广播发射台 | 100.8 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4655 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 东方市 | 东方县调频广播发射台 | 98.0 | 1 | 海南广播电视台交通广播 |
4656 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 乐东黎族自治县 | 乐东县调频广播发射台 | 90.4 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4657 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 乐东黎族自治县 | 乐东县调频广播发射台 | 90.4 | 1 | 乐东黎族自治县广播电视台广播节目 |
4658 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 乐东黎族自治县 | 乐东县电视发射台 | 102.0 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4659 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 乐东黎族自治县 | 乐东冲坡广播电视发射台 | 95.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4660 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 临高县 | 高山岭调频广播发射台 | 107.5 | 1 | 临高县广播电视台广播节目 |
4661 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 临高县 | 高山岭调频广播发射台 | 95.8 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4662 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 临高县 | 高山岭调频广播发射台 | 99.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4663 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 陵水黎族自治县 | 陵水县调频广播发射台 | 96.1 | 1 | 陵水黎族自治县广播电视台广播节目 |
4664 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 陵水黎族自治县 | 陵水县广播电视发射台 | 99.2 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4665 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 陵水黎族自治县 | 陵水县调频广播发射台 | 94.5 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4666 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 琼海市 | 琼海调频广播发射台 | 93.9 | 1 | 琼海市广播电视台广播节目 |
4667 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 琼海市 | 琼海调频广播发射台 | 98.5 | 1 | 海南广播电视台交通广播 |
4668 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 琼海市 | 琼海调频广播发射台 | 105.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4669 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 琼中黎族苗族自治县 | 琼中县调频广播发射台 | 90.9 | 1 | 琼中黎族苗族自治县广播电视台广播节目 |
4670 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 琼中黎族苗族自治县 | 琼中县广播电视发射台 | 104.4 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4671 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 琼中黎族苗族自治县 | 琼中县调频广播发射台 | 95.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4672 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 屯昌县 | 屯昌县调频广播发射台 | 89.5 | 0.3 | 屯昌县广播电视台广播节目 |
4673 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 万宁市 | 万宁市广播电视发射台 | 98.0 | 1 | 万宁市广播电视台广播节目 |
4674 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 万宁市 | 万宁市广播电视发射台 | 104.8 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4675 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 文昌市 | 文昌调频广播发射台 | 91.0 | 1 | 文昌市广播电视台广播节目 |
4676 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 文昌市 | 文昌市广播电视台 | 90.3 | 1 | 海南广播电视台交通广播 |
4677 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 文昌市 | 文昌调频广播发射台 | 98.3 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4678 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 五指山市 | 琼南广播电视发射台 | 93.2 | 10 | 海南广播电视台新闻广播 |
4679 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 五指山市 | 琼南广播电视中心发射台 | 105.4 | 1 | 五指山市广播电视台广播节目 |
4680 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 五指山市 | 五指山市调频广播发射台 | 100.1 | 0.1 | 五指山市广播电视台广播节目 |
4681 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 五指山市 | 琼南广播电视中心发射台 | 102.2 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4682 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 西沙群岛 | 西沙永兴岛调频发射台 | 95.6 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4683 | 海南省 | 省直辖县级行政单位 | 西沙群岛 | 西沙永兴岛调频发射台 | 91.4 | 3 | 海南广播电视台新闻广播 |
4684 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 东方市 | 东方市调频广播发射台 | 88.6 | 1 | 海南广播电视台新闻广播 |
4685 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 东方市 | 东方市广播电视发射台 | 107.0 | 1 | 海南广播电视台音乐广播 |
4686 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 琼海市 | 琼海调频广播发射台 | 91.4 | 1 | 海南广播电视台音乐广播 |
4687 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 琼海市 | 琼海调频广播发射台 | 102.0 | 3 | 中国国际广播电台南海之声 |
4688 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 屯昌县 | 屯昌县调频广播发射台 | 88.1 | 1 | 海南广播电视台交通广播 |
4689 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 万宁市 | 万宁市广播电视台 | 103.0 | 1 | 海南广播电视台旅游广播 |
4690 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 万宁市 | 万宁市广播电视发射台 | 107.6 | 1 | 海南广播电视台民生广播 |
4691 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 文昌市 | 文昌市广播电视发射台 | 96.8 | 3 | 中国国际广播电台南海之声 |
4692 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 五指山市 | 琼南广播电视中心发射台 | 96.6 | 3 | 中国国际广播电台南海之声 |
4693 | 海南省 | 省直辖行政单位 | 五指山市 | 琼南广播电视中心发射台 | 107.2 | 10 | 海南广播电视台旅游广播 |
全国FM电台频率大全 - 21 海南省
声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
Tags in this post...
Reply on: @reply_date@
@reply_contents@