Posted in 无线电 onMarch 11, 2020
表格宽度受限,向右拖动可看到更多内容
序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) |
发射功率 (千瓦) |
节目 |
4026 | 广东省 | 潮州市 | 潮安县 | 潮州调频广播发射台 | 94.0 | 3 | 潮州广播电视台综合广播 |
4027 | 广东省 | 潮州市 | 潮安县 | 潮洲市调频广播发射台 | 105.8 | 0.1 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4028 | 广东省 | 潮州市 | 潮安县 | 潮洲市调频广播发射台 | 103.1 | 1 | 潮州广播电视台戏曲广播 |
4029 | 广东省 | 潮州市 | 潮安县 | 潮洲市调频广播发射台 | 91.4 | 0.1 | 潮州广播电视台交通音乐广播 |
4030 | 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县调频广播发射台 | 89.3 | 0.3 | 饶平县广播电视台广播节目 |
4031 | 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县调频广播发射台 | 92.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4032 | 广东省 | 潮州市 | 湘桥区 | 潮州调频广播发射台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4033 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市广播电视发射台 | 100.8 | 3 | 东莞人民广播电台综合广播 |
4034 | 广东省 | 东莞市 | 市辖区 | 东莞市广播电视发射台 | 107.5 | 1 | 东莞人民广播电台交通广播 |
4035 | 广东省 | 东莞市 | 市辖区 | 东莞市广播电视发射台 | 104.0 | 0.3 | 东莞广播电视台音乐广播 |
4036 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山市广播电视发射台 | 93.2 | 1 | 中央人民广播电台华夏之声 |
4037 | 广东省 | 佛山市 | 高明区 | 高明区广播发射台 | 88.3 | 1 | 佛山人民广播电台高明广播 |
4038 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 南海区广播电视发射台 | 92.4 | 3 | 佛山人民广播电台南海广播 |
4039 | 广东省 | 佛山市 | 三水区 | 三水广播发射台 | 90.6 | 1 | 佛山人民广播电台三水广播 |
4040 | 广东省 | 佛山市 | 市辖区 | 佛山市广播电视发射台 | 94.6 | 3 | 佛山人民广播电台综合广播 |
4041 | 广东省 | 佛山市 | 市辖区 | 佛山市广播电视发射台 | 98.5 | 1 | 佛山人民广播电台音乐广播 |
4042 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 顺德区广播电视发射台 | 90.1 | 0.3 | 佛山人民广播电台顺德广播 |
4043 | 广东省 | 广州市 | 从化市 | 从化调频广播发射台 | 95.4 | 1 | 从化市广播电视台广播节目 |
4044 | 广东省 | 广州市 | 从化市 | 从化调频广播发射台 | 101.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4045 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州调频同步广播2号发射台 | 88.0 | 0.1 | 广州市广播电视台青少年广播 |
4046 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广东人民广播电台 | 93.6 | 0.05 | 广东人民广播电台南方生活广播 |
4047 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州同步广播2号发射台 | 106.1 | 0.1 | 广州市广播电视台经济交通广播 |
4048 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 番禺区广播发射台 | 101.7 | 0.3 | 番禺区广播电视台广播节目 |
4049 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 广州市广播电视发射台 | 106.6 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
4050 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 广州市广播电视发射台 | 87.4 | 10 | 中央人民广播电台音乐之声 |
4051 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 广州市广播电视发射台 | 96.2 | 10 | 广州市广播电视台新闻资讯广播 |
4052 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 广州市广播电视发射台 | 102.7 | 10 | 广州市广播电视台金曲音乐广播 |
4053 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 花果山广播电视发射台 | 88.0 | 0.1 | 广州市广播电视台青少年广播 |
4054 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 花都区广播电视发射台 | 100.5 | 0.3 | 花都区广播电视台广播节目 |
4055 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广州调频同步广播1号发射台 | 88.0 | 0.1 | 广州市广播电视台青少年广播 |
4056 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广东人民广播电台 | 93.6 | 0.05 | 广东人民广播电台南方生活广播 |
4057 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广州同步广播1号发射台 | 106.1 | 0.1 | 广州市广播电视台经济交通广播 |
4058 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 广东人民广播电台 | 107.7 | 0.05 | 广东人民广播电台文体广播 |
4059 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 广东人民广播电台 | 107.7 | 0.05 | 广东人民广播电台文体广播 |
4060 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 广东人民广播电台 | 105.2 | 0.1 | 广东人民广播电台交通之声 |
4061 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 广东人民广播电台 | 105.2 | 0.1 | 广东人民广播电台交通之声 |
4062 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 广东人民广播电台 | 105.2 | 0.1 | 广东人民广播电台交通之声 |
4063 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 广东人民广播电台 | 105.2 | 0.1 | 广东人民广播电台交通之声 |
4064 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 广东人民广播电台 | 95.3 | 0.1 | 广东人民广播电台股市广播 |
4065 | 广东省 | 广州市 | 市辖区 | 广东人民广播电台 | 95.3 | 0.1 | 广东人民广播电台股市广播 |
4066 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广东人民广播电台 | 107.7 | 0.05 | 广东人民广播电台文体广播 |
4067 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广东人民广播电台 | 95.3 | 0.1 | 广东人民广播电台股市广播 |
4068 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省越秀山广播电视发射台 | 89.3 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4069 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省越秀山广播电视发射台 | 88.5 | 1 | 中国国际广播电台劲曲调频 |
4070 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省越秀山广播电视发射台 | 91.4 | 10 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4071 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东人民广播电台 | 93.6 | 0.05 | 广东人民广播电台南方生活广播 |
4072 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省越秀山广播电视发射台 | 103.6 | 10 | 广东人民广播电台城市之声 |
4073 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省越秀山广播电视发射台 | 97.4 | 10 | 广东人民广播电台珠江经济台 |
4074 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省越秀山广播电视发射台 | 99.3 | 10 | 广东人民广播电台音乐之声 |
4075 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市花果山广播电视发射台 | 106.1 | 0.3 | 广州市广播电视台经济交通广播 |
4076 | 广东省 | 广州市 | 增城市 | 增城市广播电视发射台 | 89.0 | 0.3 | 增城市广播电视台广播节目 |
4077 | 广东省 | 广州市 | 增城市 | 增城市广播电视发射台 | 91.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4078 | 广东省 | 河源市 | 东源县 | 东源调频广播发射台 | 101.5 | 0.3 | 东源县广播电视台广播节目 |
4079 | 广东省 | 河源市 | 和平县 | 和平县调频广播发射台 | 94.1 | 1 | 和平县广播电视台广播节目 |
4080 | 广东省 | 河源市 | 和平县 | 和平县调频广播发射台 | 88.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4081 | 广东省 | 河源市 | 连平县 | 连平调频广播发射台 | 87.3 | 0.3 | 连平县广播电视台广播节目 |
4082 | 广东省 | 河源市 | 连平县 | 连平周龙山广播电视发射台 | 92.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4083 | 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 龙川调频广播发射台 | 105.9 | 0.1 | 龙川县广播电视台广播节目 |
4084 | 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 龙川调频广播发射台 | 100.3 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4085 | 广东省 | 河源市 | 市辖区 | 河源广播发射台 | 91.1 | 1 | 河源人民广播电台综合广播 |
4086 | 广东省 | 河源市 | 市辖区 | 河源广播发射台 | 97.8 | 1 | 河源人民广播电台旅游广播 |
4087 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 紫金调频广播发射台 | 102.1 | 0.1 | 紫金县广播电视台广播节目 |
4088 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 紫金调频广播发射台 | 88.4 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4089 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县调频广播发射台 | 103.4 | 1 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4090 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县广播电视发射台 | 107.3 | 0.3 | 博罗县广播电视台广播节目 |
4091 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县广播电视发射台 | 100.0 | 1 | 惠州人民广播电台综合广播 |
4092 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县广播电视发射台 | 93.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4093 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 惠东县广播电视发射台 | 96.1 | 1 | 惠东县广播电视台广播节目 |
4094 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠阳调频广播发射台 | 99.5 | 1 | 惠阳区广播电视台广播节目 |
4095 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 龙门县广播电视发射台 | 100.6 | 0.3 | 龙门县广播电视台广播节目 |
4096 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 龙门县广播电视发射台 | 87.6 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4097 | 广东省 | 惠州市 | 市辖区 | 惠州市广播电视发射台 | 98.5 | 1 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4098 | 广东省 | 惠州市 | 市辖区 | 惠州市调频广播发射台 | 95.5 | 1 | 中央人民广播电台经济之声 |
4099 | 广东省 | 江门市 | 恩平市 | 恩平市广播电视发射台 | 97.7 | 0.3 | 恩平市广播电视台广播节目 |
4100 | 广东省 | 江门市 | 恩平市 | 恩平市广播电视发射台 | 99.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4101 | 广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 鹤山市广播电视发射台 | 104.7 | 1 | 鹤山市广播电视台广播节目 |
4102 | 广东省 | 江门市 | 开平市 | 开平市广播电视发射台 | 95.6 | 1 | 开平市广播电视台广播节目 |
4103 | 广东省 | 江门市 | 台山市 | 台山市广播电视发射台 | 90.4 | 1 | 台山市广播电视台广播节目 |
4104 | 广东省 | 江门市 | 台山市 | 台山市广播电视发射台 | 102.0 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4105 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 新会区广播电视发射台 | 102.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4106 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 广东省圭峰山广播电视发射台 | 92.0 | 3 | 中央人民广播电台经济之声 |
4107 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 广东省圭峰山广播电视发射台 | 104.2 | 1 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4108 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 广东省圭峰山广播电视发射台 | 107.7 | 3 | 广东人民广播电台文体广播 |
4109 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 广东省圭峰山广播电视发射台 | 100.2 | 3 | 江门人民广播电台综合广播 |
4110 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 广东省圭峰山广播电视发射台 | 98.3 | 1 | 新会区广播电视台广播节目 |
4111 | 广东省 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县广播电视发射台 | 107.8 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4112 | 广东省 | 揭阳市 | 揭东县 | 揭东县广播电视发射台 | 100.2 | 0.3 | 揭东区广播电视台广播节目 |
4113 | 广东省 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县广播电视发射台 | 103.2 | 0.3 | 揭西县广播电视台广播节目 |
4114 | 广东省 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市广播电视发射台 | 102.8 | 0.3 | 普宁市广播电视台广播节目 |
4115 | 广东省 | 揭阳市 | 市辖区 | 揭阳市广播电视发射台 | 103.9 | 3 | 揭阳人民广播电台综合广播 |
4116 | 广东省 | 揭阳市 | 市辖区 | 揭阳市广播电视发射台 | 106.5 | 1 | 揭阳人民广播电台农业广播 |
4117 | 广东省 | 茂名市 | 电白县 | 电白调频广播发射台 | 94.6 | 0.3 | 电白区广播电视台广播节目 |
4118 | 广东省 | 茂名市 | 高州市 | 高州调频广播发射台 | 103.9 | 1 | 高州市广播电视台广播节目 |
4119 | 广东省 | 茂名市 | 化州市 | 化州调频广播发射台 | 105.5 | 1 | 化州市广播电视台广播节目 |
4120 | 广东省 | 茂名市 | 市辖区 | 茂名调频广播发射台 | 93.5 | 0.1 | 茂名市广播电视台交通广播 |
4121 | 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 大田顶调频广播发射台 | 106.1 | 1 | 茂名市广播电视台农村之声 |
4122 | 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 广东省大田顶广播电视发射台 | 101.1 | 3 | 茂名市广播电视台综合广播 |
4123 | 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜调频广播发射台 | 98.9 | 1 | 信宜市广播电视台广播节目 |
4124 | 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 广东省大田顶广播电视发射台 | 90.0 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4125 | 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 广东省大田顶广播电视发射台 | 92.0 | 10 | 广东人民广播电台珠江经济台 |
4126 | 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 广东省大田顶广播电视发射台 | 94.0 | 10 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4127 | 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 大田顶发射台 | 96.0 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
4128 | 广东省 | 梅州市 | 大埔县 | 大埔调频广播发射台 | 102.6 | 0.3 | 大埔县广播电视台广播节目 |
4129 | 广东省 | 梅州市 | 大埔县 | 大埔调频广播发射台 | 89.9 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4130 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰顺调频广播发射台 | 93.6 | 0.3 | 丰顺县广播电视台广播节目 |
4131 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 鸿图嶂调频广播发射台 | 94.8 | 3 | 梅州市广播电视台综合广播 |
4132 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 鸿图嶂调频广播发射台 | 88.8 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4133 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 鸿图嶂广播发射台 | 92.8 | 10 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4134 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 鸿图嶂广播发射台 | 96.8 | 10 | 广东人民广播电台音乐之声 |
4135 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 鸿图嶂调频广播发射台 | 90.8 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
4136 | 广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蕉岭县广播电视发射台 | 96.1 | 0.3 | 蕉岭县广播电视台广播节目 |
4137 | 广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蕉岭县广播电视发射台 | 89.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4138 | 广东省 | 梅州市 | 梅县 | 梅县调频广播发射台 | 103.9 | 0.3 | 梅县区广播电视台广播节目 |
4139 | 广东省 | 梅州市 | 梅县 | 梅县调频广播发射台 | 101.9 | 1 | 梅州市广播电视台综合广播 |
4140 | 广东省 | 梅州市 | 平远县 | 平远县广播电视发射台 | 93.3 | 1 | 平远县广播电视台广播节目 |
4141 | 广东省 | 梅州市 | 平远县 | 平远县广播电视发射台 | 87.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4142 | 广东省 | 梅州市 | 市辖区 | 梅州广播发射台 | 105.8 | 1 | 梅州市广播电视台交通广播 |
4143 | 广东省 | 梅州市 | 五华县 | 五华县调频广播发射台 | 98.1 | 0.3 | 五华县广播电视台广播节目 |
4144 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁调频广播发射台 | 98.9 | 0.3 | 兴宁市广播电视台广播节目 |
4145 | 广东省 | 清远市 | 佛冈县 | 佛冈调频广播发射台 | 98.0 | 1 | 佛冈县广播电视台广播节目 |
4146 | 广东省 | 清远市 | 连南瑶族自治县 | 连南调频广播发射台 | 104.4 | 0.3 | 连南瑶族自治县广播电视台广播节目 |
4147 | 广东省 | 清远市 | 连南瑶族自治县 | 连南调频广播发射台 | 95.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4148 | 广东省 | 清远市 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山县广播电视发射台 | 87.0 | 0.3 | 连山壮族瑶族自治县广播电视台广播节目 |
4149 | 广东省 | 清远市 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山县广播电视发射台 | 93.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4150 | 广东省 | 清远市 | 连州市 | 连州调频广播发射台 | 99.9 | 1 | 连州市广播电视台广播节目 |
4151 | 广东省 | 清远市 | 连州市 | 连州调频广播发射台 | 96.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4152 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市调频广播发射台 | 96.7 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4153 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市广播发射台 | 88.7 | 1 | 清远市广播电视台综合广播 |
4154 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市广播发射台 | 97.8 | 0.1 | 清远市广播电视台农村广播 |
4155 | 广东省 | 清远市 | 阳山县 | 阳山调频广播发射台 | 95.6 | 0.3 | 阳山县广播电视台广播节目 |
4156 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | 英德调频广播发射台 | 99.9 | 1 | 英德市广播电视台广播节目 |
4157 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | 英德调频广播发射台 | 90.2 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4158 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | 英德调频广播发射台 | 101.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4159 | 广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区广播电视发射台 | 99.4 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4160 | 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳广播发射台 | 93.4 | 1 | 潮阳区广播电视台广播节目 |
4161 | 广东省 | 汕头市 | 澄海区 | 澄海广播发射台 | 100.5 | 1 | 澄海区广播电视台广播节目 |
4162 | 广东省 | 汕头市 | 南澳县 | 南澳县广播电视发射台 | 90.0 | 0.1 | 南澳县广播电视台广播节目 |
4163 | 广东省 | 汕头市 | 市辖区 | 汕头广播发射台 | 102.5 | 3 | 汕头人民广播电台音乐广播 |
4164 | 广东省 | 汕头市 | 市辖区 | 汕头广播发射台 | 107.2 | 3 | 汕头人民广播电台综合广播 |
4165 | 广东省 | 汕头市 | 市辖区 | 汕头市人民广播电台 | 102.0 | 1 | 汕头人民广播电台经济广播 |
4166 | 广东省 | 汕尾市 | 海丰县 | 海丰调频广播发射台 | 90.1 | 0.3 | 海丰县广播电视台广播节目 |
4167 | 广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 陆丰调频广播发射台 | 102.4 | 0.1 | 陆丰市广播电视台广播节目 |
4168 | 广东省 | 汕尾市 | 陆河县 | 陆河县广播电视发射台 | 106.7 | 0.1 | 陆河县广播电视台广播节目 |
4169 | 广东省 | 汕尾市 | 陆河县 | 陆河县广播电视发射台 | 99.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4170 | 广东省 | 汕尾市 | 市辖区 | 汕尾调频广播发射台 | 94.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4171 | 广东省 | 汕尾市 | 市辖区 | 汕尾广播发射台 | 91.3 | 1 | 汕尾人民广播电台农村广播 |
4172 | 广东省 | 汕尾市 | 市辖区 | 汕尾广播发射台 | 103.5 | 1 | 汕尾人民广播电台综合广播 |
4173 | 广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌市广播电视发射台 | 100.1 | 1 | 乐昌市广播电视台广播节目 |
4174 | 广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌市广播电视发射台 | 107.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4175 | 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄调频广播发射台 | 95.3 | 0.3 | 南雄市广播电视台广播节目 |
4176 | 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄调频广播发射台 | 99.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4177 | 广东省 | 韶关市 | 曲江区 | 曲江调频广播发射台 | 87.6 | 0.3 | 曲江区广播电视台广播节目 |
4178 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 仁化调频广播发射台 | 91.3 | 0.3 | 仁化县广播电视台广播节目 |
4179 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 仁化调频广播发射台 | 103.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4180 | 广东省 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 乳源调频广播发射台 | 93.3 | 0.1 | 乳源瑶族自治县广播电视台广播节目 |
4181 | 广东省 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 广东省天井山广播电视发射台 | 99.0 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4182 | 广东省 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 广东省天井山广播电视发射台 | 103.0 | 10 | 广东人民广播电台珠江经济台 |
4183 | 广东省 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 广东省天井山广播电视发射台 | 105.0 | 10 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4184 | 广东省 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县调频广播发射台 | 105.8 | 0.3 | 始兴县广播电视台广播节目 |
4185 | 广东省 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴调频广播发射台 | 87.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4186 | 广东省 | 韶关市 | 市辖区 | 大岗山电视转播台 | 94.0 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4187 | 广东省 | 韶关市 | 市辖区 | 韶关广播发射台 | 102.3 | 0.1 | 广东人民广播电台音乐之声 |
4188 | 广东省 | 韶关市 | 市辖区 | 韶关广播发射台 | 89.1 | 3 | 韶关市广播电视台综合广播 |
4189 | 广东省 | 韶关市 | 市辖区 | 韶关市调频广播发射台 | 107.8 | 3 | 中央人民广播电台经济之声 |
4190 | 广东省 | 韶关市 | 翁源县 | 翁源调频广播发射台 | 88.0 | 0.3 | 翁源县广播电视台广播节目 |
4191 | 广东省 | 韶关市 | 翁源县 | 翁源调频广播发射台 | 100.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4192 | 广东省 | 韶关市 | 新丰县 | 新丰调频广播发射台 | 98.6 | 0.3 | 新丰县广播电视台广播节目 |
4193 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 宝安区广播电视发射台 | 104.3 | 1 | 深圳人民广播电台青工广播 |
4194 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 深圳同步广播3号发射台 | 106.2 | 0.1 | 深圳人民广播电台交通广播 |
4195 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳同步广播5号发射台 | 106.2 | 0.3 | 深圳人民广播电台交通广播 |
4196 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳同步广播6号发射台 | 106.2 | 0.1 | 深圳人民广播电台交通广播 |
4197 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳梧桐山广播电视发射台 | 95.8 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4198 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳梧桐山广播电视发射台 | 87.8 | 10 | 中央人民广播电台华夏之声 |
4199 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳梧桐山广播电视发射台 | 91.8 | 10 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4200 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳梧桐山广播电视发射台 | 105.7 | 10 | 广东人民广播电台南粤之声 |
4201 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳梧桐山广播电视发射台 | 89.8 | 10 | 深圳人民广播电台新闻广播 |
4202 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳梧桐山广播电视发射台 | 97.1 | 10 | 深圳人民广播电台音乐广播 |
4203 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳同步广播1号发射台 | 106.2 | 0.3 | 深圳人民广播电台交通广播 |
4204 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳同步广播2号发射台 | 106.2 | 0.3 | 深圳人民广播电台交通广播 |
4205 | 广东省 | 深圳市 | 市辖区 | 深圳同步广播4号发射台 | 106.2 | 0.3 | 深圳人民广播电台交通广播 |
4206 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 阳江市调频广播发射台 | 97.2 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4207 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 阳江市广播发射台 | 89.5 | 1 | 阳江人民广播电台旅游环保广播 |
4208 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 阳江市广播发射台 | 91.6 | 3 | 阳江人民广播电台综合广播 |
4209 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 阳江市调频广播发射台 | 107.4 | 1 | 中央人民广播电台经济之声 |
4210 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春调频广播发射台 | 87.6 | 1 | 阳春市广播电视台广播节目 |
4211 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春调频广播发射台 | 103.4 | 1 | 阳江人民广播电台综合广播 |
4212 | 广东省 | 阳江市 | 阳西县 | 阳西调频广播发射台 | 99.5 | 0.3 | 阳西县广播电视台广播节目 |
4213 | 广东省 | 阳江市 | 阳西县 | 阳西调频广播发射台 | 95.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4214 | 广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定调频广播发射台 | 102.0 | 0.3 | 罗定市广播电视台广播节目 |
4215 | 广东省 | 云浮市 | 市辖区 | 云浮大钳山调频广播转播台 | 96.4 | 0.3 | 云浮广播电视台交通音乐广播 |
4216 | 广东省 | 云浮市 | 新兴县 | 新兴调频广播发射台 | 102.5 | 0.1 | 新兴县广播电视台广播节目 |
4217 | 广东省 | 云浮市 | 郁南县 | 郁南调频广播发射台 | 91.7 | 0.3 | 郁南县广播电视台广播节目 |
4218 | 广东省 | 云浮市 | 郁南县 | 郁南调频广播发射台 | 95.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4219 | 广东省 | 云浮市 | 云城区 | 云浮大绀山调频广播发射台 | 89.6 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4220 | 广东省 | 云浮市 | 云城区 | 云浮大绀山广播发射台 | 93.7 | 1 | 中央人民广播电台经济之声 |
4221 | 广东省 | 云浮市 | 云城区 | 云浮大绀山广播发射台 | 98.7 | 1 | 广东人民广播电台珠江经济台 |
4222 | 广东省 | 云浮市 | 云城区 | 云浮大绀山广播发射台 | 100.6 | 0.3 | 云浮广播电视台综合广播 |
4223 | 广东省 | 云浮市 | 云城区 | 云浮大绀山广播发射台 | 107.3 | 1 | 广东人民广播电台新闻广播 |
4224 | 广东省 | 湛江市 | 赤坎区 | 湛江市广播发射台 | 95.1 | 3 | 湛江人民广播电台经济广播 |
4225 | 广东省 | 湛江市 | 赤坎区 | 湛江市广播发射台 | 98.1 | 3 | 湛江人民广播电台综合广播 |
4226 | 广东省 | 湛江市 | 雷州市 | 雷州调频广播发射台 | 106.3 | 1 | 雷州市广播电视台广播节目 |
4227 | 广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江调频广播发射台 | 92.3 | 1 | 廉江市广播电视台广播节目 |
4228 | 广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江调频广播发射台 | 103.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4229 | 广东省 | 湛江市 | 遂溪县 | 遂溪调频广播发射台 | 104.8 | 1 | 遂溪县广播电视台广播节目 |
4230 | 广东省 | 湛江市 | 遂溪县 | 遂溪螺岗岭调频广播发射台 | 90.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4231 | 广东省 | 湛江市 | 遂溪县 | 遂溪调频广播发射台 | 99.3 | 3 | 广东人民广播电台音乐之声 |
4232 | 广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川调频广播发射台 | 103.0 | 1 | 吴川市广播电视台广播节目 |
4233 | 广东省 | 湛江市 | 徐闻县 | 徐闻调频广播发射台 | 107.3 | 1 | 徐闻县广播电视台广播节目 |
