Posted in 无线电 onMarch 11, 2020
表格宽度受限,向右拖动可看到更多内容
频率(KHz) | 发射功率(KW) | 电台呼号 | 发射地 |
531 | 10 | 浙江人民广播电台 | 浙江金华 |
540 | 中央人民广播电台1套 | ||
540 | 海西人民广播电台-蒙、藏 | 青海海西德令哈 | |
549 | 100 | 中央人民广播电台对台一套 | 福建 |
549 | 10 | 赤峰人民广播电台 | 内蒙古 |
549 | 10 | 阿拉善人民广播电台 | 内蒙古 |
549 | 10 | 郑州人民广播电台 | 河南 |
558 | 50 | 福建人民广播电台 | 福建 |
558 | 20 | 新疆人民广播电台-维语 | 新疆 |
558 | 10 | 包头人民广播电台 | 内蒙古 |
558 | 扎兰屯人民广播电台 | 内蒙古 | |
567 | 中央人民广播电台第1套 | ||
567 | 20 | 天津人民广播电台交通台 | |
576 | 浙江人民广播电台 | ||
576 | 10 | 云南人民广播电台综合频道 | |
576 | 泉州人民广播电台 | 福建 | |
576 | 洛阳人民广播电台新闻台 | 河南 | |
585 | 50 | 江苏人民广播电台经济台 | 江苏南京 |
585 | 200 | 福建东南广播公司 | 福州 |
585 | 1 | 晋城人民广播电台 | 山西 |
585 | 10 | 南阳人民广播电台 | 河南 |
585 | 金昌人民广播电台 | 甘肃 | |
594 | 10 | 江西经济台 | 江西南昌 |
594 | 50 | 山东经济台 | 山东济南 |
594 | 300 | 西藏人民广播电台-藏语 | 拉萨 |
603 | 北京首都生活广播 | 北京 | |
603 | 河北交通音乐台 | 石家庄 | |
603 | 上海经济台 | ||
603 | 河南信息台 | 郑州 | |
603 | 广东教育台 | 广州 | |
603 | 10 | 贵州经济台 | 贵阳 |
603 | 陕西经济台 | 西安 | |
603 | 10 | 大同人民广播电台2套 | 山西 |
603 | 1 | 阳泉经济台 | 山西 |
603 | 50 | 呼伦贝尔人民广播电台 | 内蒙海拉尔 |
603 | 10 | 奥都斯电台-蒙语 | 内蒙乌兰浩特 |
603 | 延边人民广播电台-朝语 | 吉林 | |
603 | 1 | 南通经济台 | 江苏 |
603 | 10 | 宁波交通台 | 浙江 |
603 | 吉安地区人民广播电台 | 江西 | |
603 | 枣庄经济台 | 山东 | |
603 | 济宁文艺台 | 山东 | |
603 | 三门峡人民广播电台 | 河南 | |
603 | 武汉交通台 | 湖北 | |
603 | 延安人民广播电台 | 陕西 | |
603 | 乌鲁木齐经济台 | 新疆 | |
603 | 伊犁人民广播电台-维语 | 新疆 | |
603 | 石河子经济台 | 新疆 | |
603 | 库尔勒人民广播电台 | 新疆 | |
603 | 安徽生活广播 | 安徽 | |
603 | 秦皇岛新闻资讯台 | 河北秦皇岛 | |
612 | 辽宁卫星频道 | 辽宁 | |
612 | 100 | 福建人民广播电台 | |
612 | 10 | 四川人民广播电台1套 | |
621 | 200 | 黑龙江卫星频道 | |
621 | 宜昌人民广播电台 | 湖北 | |
621 | 广元人民广播电台 | 四川 | |
621 | 1 | 昭通人民广播电台 | 云南 |
621 | 20 | 海西人民广播电台-中文 | 青海大柴旦 |
630 | 中央人民广播电台2套 | ||
630 | 10 | 宁夏经济台 | |
639 | 中央人民广播电台1套 | ||
648 | 上海交通台 | ||
648 | 150 | 广东卫星频道 | |
648 | 朝阳经济台 | 辽宁 | |
648 | 1 | 淮南人民广播电台 | 安徽 |
648 | 喀什人民广播电台 | 新疆 | |
648 | 安徽经济广播 | 安徽芜湖 | |
657 | 300 | 河南卫星频道 | |
657 | 嘉兴人民广播电台 | 浙江 | |
666 | 海峡之声 | 福建 | |
666 | 青海人民广播电台 | 西宁 | |
666 | 2 | 锦州新闻台 | 辽宁 |
666 | 四平人民广播电台 | 吉林 | |
666 | 10 | 佳木斯人民广播电台 | 黑龙江 |
666 | 7.5 | 温州综合频道 | 浙江 |
666 | 10 | 合肥人民广播电台 | 安徽 |
666 | 济宁新闻台 | 山东 | |
666 | 1 | 安顺人民广播电台 | 贵州 |
666 | 1 | 东川人民广播电台 | 云南 |
675 | 150 | 内蒙古人民广播电台 | |
675 | 金华人民广播电台 | 浙江 | |
675 | 1 | 新余人民广播电台 | 安徽 |
675 | 1 | 个旧人民广播电台 | 云南 |
684 | 200 | 中国国际广播电台 | 海南东方 |
684 | 中央人民广播电台对台2套 | 福建 | |
684 | 楚天 | 湖北荆门 | |
684 | 甘肃人民广播电台1套 | ||
684 | 10 | 唐山人民广播电台 | 河北 |
684 | 10 | 抚顺人民广播电台 | 辽宁 |
684 | 50 | 牡丹江人民广播电台新闻台 | 黑龙江 |
684 | 10 | 舟山人民广播电台 | 浙江 |
684 | 宿州人民广播电台 | 安徽 | |
684 | 安徽生活广播 | 安徽宣城 | |
693 | 200 | 陕西人民广播电台卫星广播 | 陕西咸阳 |
693 | 秦皇岛人民广播电台新闻台 | 河北 | |
702 | 朝阳人民广播电台 | 辽宁凌源 | |
702 | 中国国际广播电台 | 广东珠海 | |
702 | 150 | 江苏人民广播电台综合台 | |
702 | 新疆人民广播电台汉语频道 | 新疆 | |
702 | 乌兰察布人民广播电台汉语 | 内蒙集宁 | |
702 | 1 | 满州里人民广播电台 | 内蒙 |
702 | 1 | 内江人民广播电台 | 四川 |
702 | 10 | 红河人民广播电台 | 云南个旧 |
711 | 10 | 青海人民广播电台汉语 | 青海格尔木 |
711 | 衢州人民广播电台 | 浙江 | |
711 | 丽水人民广播电台 | 浙江 | |
711 | 六安人民广播电台 | 安徽 | |
711 | 10 | 郑州经济台 | 河南 |
711 | 1 | 攀枝花人民广播电台 | 四川 |
711 | 1 | 绵阳人民广播电台 | 四川 |
711 | 1 | 六盘水人民广播电台 | 贵州 |
720 | 中央人民广播电台第二套 | ||
729 | 150 | 江西人民广播电台第一套 | 江西南昌 |
729 | 商丘人民广播电台 | 河南 | |
738 | 150 | 吉林人民广播电台卫星广播 | 吉林长春 |
738 | 150 | 湖南人民广播电台新闻台 | 湖南长沙 |
738 | 10 | 新疆人民广播电台汉语广播 | 新疆乌鲁木齐 |
738 | 绍兴人民广播电台 | 浙江 | |
747 | 中国国际广播电台 | 安徽合肥 | |
747 | 天津文艺台 | 天津 | |
747 | 四川妇女儿童台 | 四川成都 | |
747 | 陕西文艺台 | 陕西西安 | |
747 | 1 | 乌海人民广播电台 | 内蒙 |
747 | 7.5 | 通辽人民广播电台汉语广播 | 内蒙 |
747 | 抚顺人民广播电台音乐台 | 辽宁 | |
747 | 盐城经济台 | 江苏 | |
747 | 常州交通台 | 江苏 | |
747 | 宁波经济台 | 浙江 | |
747 | 舟山经济台 | 浙江 | |
747 | 龙岩人民广播电台 | 福建 | |
747 | 赣州人民广播电台 | 江西 | |
747 | 枣庄交通台 | 山东 | |
747 | 10 | 滨州地区人民广播电台 | 山东 |
747 | 10 | 平顶山人民广播电台 | 河南 |
747 | 南充人民广播电台 | 四川 | |
747 | 100 | 西双版纳人民广播电台 | 云南景洪 |
747 | 河北人民广播电台生活频道 | 河北 | |
747 | 中央文艺台 | 广西南宁 | 宜宾 |
750 | 朝阳人民广播电台 | 辽宁建平 | |
750 | 北海人民广播电台 | 广西 | |
750 | 泸州人民广播电台 | 四川 | |
756 | 中央人民广播电台一套 | ||
765 | 中央台对台一套中华之声 | 福建 | |
765 | 10 | 内蒙古人民广播电台汉语 | 内蒙 |
765 | 10 | 贵州人民广播电台卫星广播 | 贵州遵义 |
765 | 1 | 蚌埠新闻台 | 安徽 |
765 | 10 | 韶关人民广播电台粤语 | 广东 |
774 | 100 | 湖北人民广播电台 | 湖北武汉 |
774 | 太原经济台 | 山西 | |
774 | 锦州经济台 | 辽宁 | |
774 | 北京外语广播Radio774 | 北京 | |
774 | 中央人民广播电台-9 | 文艺之声 | 北京 |
783 | 中国华艺广播公司 | 福建福州 | |
783 | 100 | 河北人民广播电台一套 | 河北保定 |
783 | 梅州人民广播电台 | 广东 | |
792 | 50 | 东方广播电台 | 上海 |
792 | 200 | 广西人民广播电台卫星广播 | 广西南宁 |
792 | 鄂尔多斯人民广播电台 | 内蒙鄂托克旗 | |
792 | 10 | 沈阳新闻台 | 辽宁 |
792 | 新密人民广播电台 | 河南 | |
792 | 成都新闻台 | 四川 | |
792 | 1 | 嘉峪关人民广播电台 | 甘肃 |
801 | 中国国际广播电台 | 天津 | |
801 | 中国国际广播电台 | 安徽合肥 | |
801 | 中国国际广播电台 | 山东淄博、潍坊 | |
801 | 50 | 珠江经济台 | 广东茂名 |
801 | 10 | 唐山经济台 | 河北 |
801 | 南京交通台 | 江苏 | |
801 | 徐州经济台 | 江苏 | |
801 | 淮安人民广播电台 | 江苏 | |
801 | 扬州经济台 | 江苏 | |
801 | 温州经济台 | 浙江 | |
801 | 贵池人民广播电台 | 安徽 | |
801 | 安徽音乐广播 | 安徽 | |
801 | 淄博经济台 | 山东 | |
801 | 烟台经济台 | 山东 | |
801 | 济宁经济台 | 山东 | |
801 | 临沂交通台 | 山东 | |
801 | 新乡人民广播电台 | 河南 | |
801 | 10 | 银川人民广播电台 | 宁夏 |
801 | 喀什人民广播电台维语广播 | 新疆 | |
810 | 200 | 浙江人民广播电台 | 浙江杭州 |
810 | 1 | 集宁人民广播电台 | 内蒙 |
810 | 1 | 辽源人民广播电台 | 吉林 |
810 | 驻马店人民广播电台 | 河南 | |
810 | 10 | 西安新闻台 | 陕西 |
810 | 乌鲁木齐人民广播电台汉语 | 新疆 | |
819 | 200 | 山西人民广播电台 | 山西太原 |
819 | 奎屯人民广播电台哈萨克语 | 新疆 | |
828 | 50 | 北京新闻广播 | 北京 |
828 | 10 | 河南人民广播电台卫星广播 | 河南 |
828 | 50 | 广东人民广播电台卫星广播 | 广东河源 |
828 | 周口人民广播电台 | 河南 | |
828 | 10 | 荆州人民广播电台新闻台 | 湖北荆州 |
837 | 1 | 仙桃人民广播电台 | 湖北仙桃(沔阳) |
837 | 中央人民广播电台一套 | ||
837 | 天山经济台 | 新疆乌鲁木齐 | |
837 | 1 | 朝阳人民广播电台 | 辽宁 |
837 | 20 | 哈尔滨人民广播电台 | 黑龙江 |
846 | 中国国际广播电台—2 | 北京 | |
846 | 金陵之声 | 江苏南京 | |
846 | 沧州人民广播电台 | 河北 | |
846 | 20 | 山西人民广播电台 | 山西长治 |
846 | 10 | 吉林大众生活台 | 吉林长春 |
846 | 河南经济台 | 河南 | |
846 | 10 | 广西经济台 | 广西钦州 |
846 | 西藏人民广播电台汉语广播 | 西藏拉萨 | |
846 | 10 | 阜新蒙古人广播电台 | 辽宁阜新 |
846 | 10 | 常州新闻台 | 江苏 |
846 | 苏州经济台 | 江苏 | |
846 | 淮北人民广播电台 | 安徽 | |
846 | 济南经济台 | 山东 | |
846 | 青岛文艺台 | 山东 | |
846 | 潍坊交通台 | 山东 | |
846 | 威海文艺台 | 山东 | |
846 | 洛阳文艺台 | 河南 | |
846 | 焦作人民广播电台 | 河南 | |
846 | 湖北人民广播电台 | 湖北 | |
846 | 鹤壁经济台 | 河南 | |
855 | 中央人民广播电台二套 | ||
855 | 新疆人民广播电台维语 | 新疆 | |
864 | 浙江人民广播电台 | 浙江宁海 | |
864 | 50 | 安徽经济台 | 安徽合肥 |
864 | 嘉善人民广播电台 | 浙江 | |
864 | 信阳人民广播电台 | 河南 | |
864 | 中广新闻网 | 台湾 | |
873 | 200 | 黑龙江人民广播电台朝语 | 黑龙江哈尔滨 |
873 | 50 | 甘肃人民广播电台第一套 | 甘肃兰州 |
873 | 辛集人民广播电台 | 河北 | |
873 | 湖州新闻台 | 浙江 | |
873 | 临沂新闻台 | 山东 | |
873 | 1 | 开封人民广播电台 | 河南 |
873 | 50 | 武汉人民广播电台 | 湖北 |
873 | 昌吉人民广播电台 | 新疆 | |
882 | 100 | 福建人民广播电台 | 福建福州 |
882 | 10 | 石家庄人民广播电台一套 | 河北 |
882 | 10 | 呼和浩特人民广播电台 | 内蒙 |
882 | 大连人民广播电台 | 辽宁 | |
882 | 安阳人民广播电台 | 河南 | |
882 | 1 | 都匀人民广播电台 | 贵州 |
882 | 10 | 玉树人民广播电台 | 青海 |
882 | 克拉玛依人民广播电台汉语 | 新疆 | |
882 | 1 | 伊犁人民广播电台哈萨克语 | 新疆伊宁 |
891 | 200 | 宁夏人民广播电台一套 | 宁夏银川 |
891 | 10 | 兴安人民广播电台汉语 | 内蒙乌兰浩特 |
891 | 1 | 丹东人民广播电台交通台 | 辽宁 |
900 | 中国国际广播电台 | 北京 | |
900 | 浦江之声 | 上海 | |
900 | 山西经济台 | 山西太原 | |
900 | 50 | 黑龙江人民广播电台卫星广播 | 黑龙江北安/佳木斯 |
900 | 10 | 河南交通台 | 河南郑州 |
900 | 楚天广播电台卫星广播 | 湖北襄樊 | |
900 | 湖南经济台 | 湖南长沙 | |
900 | 广东教育台 | 广东深圳 | |
900 | 10 | 陕西人民广播电台生活台 | 陕西西安 |
900 | 张家口经济台 | 河北 | |
900 | 大同人民广播电台一套 | 山西 | |
900 | 赤峰经济台 | 内蒙 | |
900 | 巴彦卓尔人民广播电台 | 内蒙临河 | |
900 | 1 | 本溪经济台 | 辽宁 |
900 | 1 | 海城人民广播电台 | 辽宁 |
900 | 10 | 长春人民广播电台 | 吉林 |
900 | 1 | 延吉人民广播电台 | 吉林 |
900 | 南京人民广播电台第三套 | 江苏 | |
900 | 镇江经济台 | 江苏 | |
900 | 无锡文艺台 | 江苏 | |
900 | 舟山文艺台 | 浙江 | |
900 | 漯河经济台 | 河南 | |
900 | 黄冈文艺台 | 湖北 | |
900 | 珠海人民广播电台二套 | 广东 | |
900 | 100 | 德宏人民广播电台 | 云南潞西 |
900 | 宝鸡经济台 | 陕西 | |
900 | 秦皇岛娱乐台 | 河北秦皇岛 | |
909 | 100 | 中央人民广播电台对台二套 | 福建 |
909 | 50 | 天津新闻台 | 天津 |
909 | 120 | 四川人民广播电台一套 | 四川涪陵 |
909 | 10 | 青海人民广播电台汉语 | 青海 |
909 | 10 | 通化人民广播电台 | 吉林 |
909 | 7.5 | 伊春人民广播电台 | 黑龙江 |
918 | 200 | 山东人民广播电台综合台 | 山东烟台 |
918 | 1 | 南宁新闻台 | 广西 |
927 | 中央人民广播电台对台二套 | 福建 | |
927 | 浦江之声 | 上海 | |
927 | 50 | 北京体育广播 | 北京 |
927 | 12.5 | 辽宁信息台 | 辽宁沈阳 |
927 | 江西信息广播电台 | 江西南昌 | |
927 | 羊城交通台 | 广东广州 | |
927 | 200 | 贵州人民广播电台卫星广播 | 贵州凯里 |
927 | 锡林郭勒人民广播电台蒙语 | 内蒙锡林浩特(阿巴哈纳尔旗) | |
927 | 10 | 吉林市人民广播电台 | 吉林省吉林市 |
927 | 1 | 珲春人民广播电台 | 吉林 |
927 | 1 | 常熟人民广播电台一套 | 江苏 |
927 | 嘉兴经济台 | 浙江 | |
927 | 湖州经济台 | 浙江 | |
927 | 许昌经济台 | 河南 | |
927 | 1 | 南阳经济台 | 河南 |
927 | 岳阳人民广播电台 | 湖南 | |
930 | 浙江文艺台 | 浙江 | |
936 | 200 | 安徽人民广播电台 | 安徽合肥 |
936 | 10 | 鄂尔多斯人民广播电台汉语 | 内蒙东胜 |
945 | 中央人民广播电台二套 | ||
945 | 楚天广播电台卫星广播 | 湖北荆州 | |
954 | 30 | 海南人民广播电台 | 海南海口 |
954 | 10 | 四川人民广播电台金桥之声 | 四川成都 |
954 | 1 | 衡水人民广播电台 | 河北 |
954 | 200 | 呼伦贝尔盟人民广播电台 | 内蒙海拉尔 |
954 | 10 | 鞍山人民广播电台 | 辽宁 |
954 | 10 | 杭州人民广播电台 | 浙江 |
954 | 泸州人民广播电台 | 四川 | |
954 | 10 | 兰州人民广播电台新闻台 | 甘肃 |
963 | 50 | 辽宁人民广播电台卫星广播 | 辽宁大连 |
963 | 10 | 浙江人民广播电台 | 浙江 |
963 | 10 | 黄石新闻台 | 湖北 |
972 | 150 | 河南经济台 | 河南郑州 |
972 | 10 | 哈尔滨经济台 | 黑龙江 |
981 | 中央人民广播电台一套 | ||
990 | 50 | 上海人民广播电台新闻台 | 上海 |
990 | 20 | 云南人民广播电台综合台 | 云南昆明 |
990 | 1 | 海拉尔人民广播电台 | 内蒙 |
990 | 10 | 沈阳经济台 | 辽宁 |
990 | 秦皇岛人民台 | 河北秦皇岛 | |
999 | 200 | 辽宁经济台 | 辽宁沈阳 |
999 | 7.5 | 广东人民广播电台健康台 | 广东广州 |
999 | 四川人民广播电台健康台 | 四川成都 | |
999 | 10 | 贵阳人民广播电台 | 贵州 |
999 | 中央人民广播电台一套 | 黑龙江省黑河市 | |
1008 | 10 | 中央人民广播电台一套 | 云南金平 |
1008 | 天津音乐台 | 天津 | |
1008 | 广东教育台 | 广东江门 | |
1008 | 10 | 陕西人民广播电台卫星广播 | 陕西汉中、延安 |
1008 | 南京人民广播电台一套 | 江苏 | |
1008 | 无锡交通台 | 江苏 | |
1008 | 潍坊经济台 | 山东 | |
1008 | 德州人民广播电台 | 山东 | |
1008 | 郑州文艺台 | 河南 | |
1008 | 1 | 岳阳经济台 | 湖南 |
1008 | 澄海人民广播电台 | 广东 | |
1017 | 中央人民广播电台一套 | ||
1017 | 100 | 中国国际广播电台 | 吉林长春 |
1017 | 广东人民广播电台卫星广播 | 广东韶关、汕头 | |
1026 | 50 | 北京城市管理广播 | 北京 |
1026 | 200 | 贵州人民广播电台卫星广播 | 贵州剑河 |
1026 | 2 | 营口人民广播电台 | 辽宁 |
1026 | 盐城新闻台 | 江苏 | |
1026 | 1 | 萍乡人民广播电台 | 江西 |
1035 | 50 | 中央人民广播电台一套 | |
1044 | 1000 | 中国国际广播电台 | 江苏常州 |
1044 | 10 | 新疆人民广播电台维语 | 新疆 |
1044 | 1 | 大理人民广播电台 | 云南 |
1050 | 浙江文艺台 | 浙江 | |
1053 | 江苏文艺台 | 江苏南京 | |
1053 | 1 | 沙河人民广播电台 | 河北 |
1053 | 1 | 涿州人民广播电台 | 河北 |
1053 | 20 | 延边人民广播电台汉语 | 吉林延吉 |
1053 | 合肥交通台 | 安徽 | |
1053 | 10 | 济南综合台 | 山东 |
1053 | 开封经济台 | 河南 | |
1053 | 洛阳交通台 | 河南 | |
1053 | 驻马店经济台 | 河南 | |
1053 | 益阳人民广播电台 | 湖南 | |
1053 | 1 | 文山人民广播电台 | 云南 |
1062 | 150 | 珠江经济台 | 广东广州 |
1062 | 七台河人民广播电台 | 黑龙江 | |
1071 | 50 | 天津经济台 | 天津 |
1071 | 10 | 浙江人民广播电台外语台 | 浙江杭州 |
1071 | 福建人民广播电台 | 福建 | |
1071 | 10 | 广西人民广播电台卫星广播 | 广西南宁 |
1071 | 2 | 鞍山经济台 | 辽宁 |
1071 | 湖州新闻台 | 浙江 | |
1071 | 宿州人民广播电台 | 安徽 | |
1071 | 10 | 衡阳人民广播电台 | 湖南 |
1071 | 10 | 宝鸡人民广播电台 | 陕西 |
1071 | 乌鲁木齐人民广播电台维语 | 新疆 | |
1080 | 200 | 中国国际广播电台 | 云南昆明 |
1080 | 浙江人民广播电台 | 浙江 | |
1080 | 10 | 苏州人民广播电台 | 江苏 |
1080 | 5 | 汕头人民广播电台新闻台 | 广东 |
1080 | 10 | 重庆教育台 | 重庆 |
1089 | 中央人民广播电台对台二套 | 福建 | |
1089 | 200 | 辽宁人民广播电台卫星广播 | 辽宁沈阳 |
1089 | 福建文艺台 | 福建福州 | |
1089 | 1 | 株州新闻台 | 湖南 |
1089 | 镇江文艺台 | 江苏 | |
1098 | 1 | 张家港人民广播电台 | 江苏 |
1098 | 20-100 | 广州电台经济广播 | 广东广州 |
1098 | 10 | 舟山经济台 | 浙江 |
1098 | 蚌埠经济台 | 安徽 | |
1098 | 安徽交通广播 | 安徽当涂转播 | |
1098 | 临沂人民广播电台经济台 | 山东 | |
1098 | 平顶山文艺台 | 河南 | |
1098 | 1 | 南阳文艺台 | 河南 |
1098 | 周口经济台 | 河南 | |
1098 | 5 | 茂名人民广播电台 | 广东 |
1098 | 1 | 德阳人民广播电台 | 四川 |
1098 | 哈密人民广播电台维语 | 新疆 | |
1098 | 和田人民广播电台维语 | 新疆 | |
1098 | 阜阳人民广播电台经济台 | 安徽 | |
1107 | 吉林人民广播电台卫星广播 | 吉林 | |
1107 | 10 | 海南人民广播电台 | 海南 |
1107 | 20 | 新疆人民广播电台哈萨克语 | 新疆乌鲁木齐 |
1107 | 嘉兴人民广播电台 | 浙江 | |
1107 | 1 | 铜陵人民广播电台 | 安徽 |
1107 | 厦门人民广播电台一套 | 福建 | |
1107 | 鹤壁人民广播电台 | 河南 | |
1116 | 20 | 中央人民广播电台 | 黑龙江 |
1116 | 中央人民广播电台对台一套 | 福建 | |
1116 | 50 | 四川人民广播电台一套 | 四川 |
1116 | 1 | 阜阳人民广播电台 | 安徽 |
1116 | 常熟人民广播电台 | 江苏 | |
1125 | 河北经济台 | 河北石家庄 | |
1125 | 50 | 长江经济台 | 湖北武汉 |
1134 | 浙江人民广播电台 | 浙江宁波 | |
1134 | 西藏人民广播电台汉语 | 西藏拉萨 | |
1134 | 10 | 湛江人民广播电台一套 | 广东 |
1134 | 10 | 铜川人民广播电台 | 陕西 |
1134 | 1 | 玉门人民广播电台 | 甘肃 |
1134 | 1 | 伊犁人民广播电台 | 新疆伊宁 |
1143 | 中央人民广播电台-8 | 民族之声 | 北京 |
1143 | 浙江人民广播电台 | 浙江玉环 | |
1143 | 河南文艺台 | 河南郑州 | |
1143 | 海南交通台 | 海南海口 | |
1143 | 西藏人民广播电台汉语 | 西藏拉萨 | |
1143 | 青海经济台 | 青海西宁 | |
1143 | 沧州交通台 | 河北 | |
1143 | 1 | 定州人民广播电台 | 河北 |
1143 | 1 | 牙克什人民广播电台 | 内蒙牙克什(喜桂图旗) |
1143 | 抚顺经济台 | 辽宁 | |
1143 | 辽阳经济台 | 辽宁 | |
1143 | 1 | 图们人民广播电台 | 吉林 |
1143 | 佳木斯经济台 | 黑龙江 | |
1143 | 南京交通台 | 江苏 | |
1143 | 徐州文艺台 | 江苏 | |
1143 | 常州经济台 | 江苏 | |
1143 | 巢湖人民广播电台 | 安徽 | |
1143 | 1 | 淄博新闻台 | 山东 |
1143 | 平顶山经济台 | 河南 | |
1143 | 广元人民广播电台 | 四川 | |
1143 | 1 | 达川人民广播电台 | 四川 |
1143 | 安顺人民广播电台 | 贵州 | |
1143 | 10 | 天水人民广播电台 | 甘肃 |
1147 | 焦作经济台 | 河南 | |
1152 | 湖南新闻台 | 湖南衡阳 | |
1152 | 7.5 | 巴彦卓尔人民广播电台 | 内蒙临河 |
1152 | 10 | 兴安人民广播电台 | 内蒙乌兰浩特 |
1152 | 2 | 大连经济台 | 辽宁 |
1161 | 中央人民广播电台一套 | ||
1161 | 7.5 | 广西经济台 | 广西北海 |
1161 | 无锡新闻台 | 江苏 | |
1161 | 10 | 潍坊新闻台 | 山东 |
1161 | 10 | 荆门新闻台 | 湖北 |
1170 | 枣庄人民广播电台 | 山东 | |
1170 | 1 | 青州人民广播电台 | 山东 |
1170 | 滨州人民广播电台 | 山东 | |
1179 | 楚天广播电台新闻台 | 湖北武汉 | |
1179 | 10 | 乌兰察布人民广播电台 | 内蒙集宁 |
1179 | 1 | 双鸭山人民广播电台 | 黑龙江 |
1179 | 扬州新闻台 | 江苏 | |
1179 | 克拉玛依人民广播电台维语 | 新疆 | |
1188 | 300 | 中国国际广播电台 | 云南 |
1188 | 邢台人民广播电台 | 河北 | |
1188 | 1 | 泊头人民广播电台 | 河北 |
1197 | 上海文艺台 | 上海 | |
1197 | 10 | 齐齐哈尔人民广播电台 | 黑龙江 |
1197 | 泉州人民广播电台二套 | 福建 | |
1206 | 中央人民广播电台经济之声 | 福建三明 | |
1206 | 金陵之声旅游频率 | 江苏 | |
1206 | 300 | 中国国际广播电台 | 云南 |
1206 | 广东经济台 | 广东肇庆 | |
1206 | 邯郸经济台 | 河北 | |
1206 | 150 | 延边人民广播电台朝语 | 吉林延吉 |
1206 | 威海新闻台 | 山东 | |
1206 | 1 | 辉县人民广播电台 | 河南 |
1215 | 中央人民广播电台二套 | ||
1215 | 中央人民广播电台七套 | 广东珠海 | |
1215 | 天山经济台 | 新疆乌鲁木齐 | |
1224 | 中央人民广播电台对台二套 | 福建 | |
1224 | 100 | 广西经济台 | 广西南宁 |
1224 | 1 | 廊坊新闻台 | 河北 |
1224 | 1 | 东胜人民广播电台 | 内蒙 |
1224 | 浙江人民广播电台 | 浙江 | |
1233 | 湖南新闻台 | 湖南岳阳 | |
1233 | 100 | 新疆人民广播电台蒙语 | 新疆乌鲁木齐 |
1233 | 10 | 南通人民广播电台 | 江苏 |
1242 | 云南经济台 | 云南昆明 | |
1242 | 1 | 葫芦岛人民广播电台新闻台 | 辽宁 |
1242 | 六安人民广播电台 | 安徽 | |
1242 | 吉安地区人民广播电台 | 江西吉安 | |
1242 | 麻城人民广播电台 | 湖北 | |
1242 | 1 | 潜江人民广播电台 | 湖北 |
1250 | 衢州文艺台 | 浙江 | |
1250 | 马鞍山人民广播电台 | 安徽 | |
1251 | 中国国际广播电台 | 北京 | |
1251 | 100 | 青海人民广播电台藏语 | 青海西宁 |
1251 | 丰满人民广播电台 | 吉林省吉林市 | |
1251 | 连云港经济台 | 江苏 | |
1251 | 无锡经济台 | 江苏 | |
1251 | 湖州经济台 | 浙江 | |
1251 | 绍兴经济台 | 浙江 | |
1251 | 青岛经济台 | 山东 | |
1251 | 聊城人民广播电台 | 山东 | |
1251 | 龙口经济台 | 山东 | |
1251 | 安阳经济台 | 河南 | |
1251 | 濮阳人民广播电台 | 河南 | |
1251 | 漯河人民广播电台 | 河南 | |
1251 | 1 | 义马人民广播电台 | 河南 |
1251 | 和田人民广播电台 | 新疆 | |
1251 | 山东电台第六频道 | 济南东郊黄台 | |
1254 | 萧山人民广播电台 | 浙江 | |
1260 | 辽宁人民广播电台卫星广播 | 辽宁 | |
1260 | 常德人民广播电台 | 湖南 | |
1260 | 1 | 山南人民广播电台 | 西藏乃东 |
1269 | 300 | 中国国际广播电台 | 云南 |
1269 | 200 | 海峡之声 | 福建 |
1269 | 10 | 山西人民广播电台 | 山西 |
1269 | 1 | 敦化人民广播电台 | 吉林 |
1269 | 徐州新闻台 | 江苏 | |
1278 | 100 | 河北人民广播电台一套 | 河北石家庄 |
1278 | 7.5 | 大兴安岭人民广播电台 | 内蒙加格达奇 |
1278 | 10 | 厦门人民广播电台一套 | 福建 |
1278 | 10 | 南昌人民广播电台一套 | 江西 |
1278 | 中央人民广播电台一套 | ||
1287 | 浙江人民广播电台 | 浙江洞头 | |
1287 | 宁夏人民广播电台一套 | 宁夏 | |
1287 | 1 | 任丘人民广播电台 | 河北 |
1287 | 阜新人民广播电台 | 辽宁 | |
1287 | 许昌人民广播电台 | 河南 | |
1287 | 深圳交通台 | 广东 | |
1287 | 10 | 楚雄地区人民广播电台 | 云南楚雄 |
1296 | 200 | 中国国际广播电台 | 海南 |
1296 | 300 | 中国国际广播电台 | 云南 |
1296 | 20 | 上海音乐台 | 上海 |
1296 | 清河人民广播电台 | 河北 | |
1296 | 10 | 本溪人民广播电台 | 辽宁 |
1296 | 兴城人民广播电台 | 辽宁 | |
1296 | 遂宁人民广播电台 | 四川 | |
1296 | 10 | 咸阳人民广播电台 | 陕西 |
1296 | 中广新闻网 | 台湾 | |
1305 | 中央人民广播电台二套 | ||
1305 | 济南文艺台 | 山东 | |
1314 | 100 | 中国国际广播电台 | 内蒙 |
1314 | 10 | 江苏人民广播电台综合台 | 江苏苏州 |
1314 | 15 | 重庆人民广播电台卫星广播 | 重庆 |
1314 | 1 | 烟台人民广播电台 | 山东 |
1314 | 10 | 襄樊新闻台 | 湖北 |
1314 | 咸宁人民广播电台 | 湖北 | |
1323 | 100 | 中国国际广播电台 | 吉林省吉林市 |
